ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО |
| № п/п | Наименование объекта | Годы | Системы покрытий |
| 1 | Мостовой переход через реку Волга, г. Ульяновск | 2000, 2006 - 2009 | |
| 2 | Автодорожные транспортные эстакады на КАД, г. Санкт - Петербург | 2009 | |
| 3 | Автодорожные мосты на дороге Джубга - Сочи | 2009 | |
| 4 | Вантовый автодорожный мост через реку Обь, г. Сургут | 2000 - 2002 | грунтовка ЦВЭС - защита металлоконструкций |
| 5 | Автодорожный мост через реку Кама, г. Березники, Пермская область | 2005 - 2006 | |
| 6 | Автодорожный мост через реку Волга, г. Астрахань | 2007 - 2009 | |
| 7 | Мосты «Ивановский» и «Адмиралтейский», г. Астрахань
| 2007 - 2008 | |
| 8 | Автодорожный мост через реку Кан, г. Канск, Красноярский край | 2007 - 2009 | |
| 9 | Автодорожный мост через реку Лена, Иркутская область | 2008 - 2009 | грунтовка ЦВЭС - защита металлоконструкций |
| 10 | Мостовой переход через реку Обь, г. Новосибирск | 2003 - 2008 | грунтовка ЦВЭС - защита металлоконструкций |
| 11 | Автодорожные мосты на МКАД, г. Москва | 1991 | грунтовка ЦВЭС - защита металлоконструкций |
| 12 | Автодорожные мосты по улице Пояркова и через озеро Солдатское, г. Якутск | 2005 - 2006 | |
| 13 | Мост - путепровод через Димитровгардское шоссе, г. Ульяновск | 2009 | |
| 14 | Мост «Патриарший» через Москва - реку у Храма Христа Спасителя на стрелку острова, г. Москва | 2004 | |
| 15 | Мостовой переход через Москва-реку в районе международного делового центра «Москва - Сити», г. Москва | 1999 - 2000 | грунтовка ЦВЭС - защита металлоконструкций |
| 16 | Автодорожные мосты на дороге «Колыма», Якутия | 2008 | |
| 17 | Мост - путепровод в створе проспекта Стачки, г. Ростов - на - Дону | 2005 | |
| 18 | Автодорожные мосты на дорогах к Ямбургскому нефтегазоконденсатному месторождению | 2008 | |
| 19 | Автодорожные мосты на дороге к Приобскому нефтяному месторождению | 2007 - 2009 | |
| 20 | Автодорожные мосты на дороге Поселок Витим - Талаканское нефтяное месторождение, Якутия | 2006 | |
| 21 | Мосты на вдольтрассовом проезде газопровода «СРТО - Торжок» | 2005 - 2007 | |
| 22 | Мостовой переход через камеру шлюзов Новосибирской ГЭС | 2007 | |
| 23 | Автодорожный мост через реку Петрушиха на дороге Алтай - Кузбасс | 2009 | |
| 24 | Мост через реку Бердь, Новосибирская область | 2005 - 2006 - 2007 | |
| 25 | Мост через реку Большой Аев, Омская область | 2005 | |
| 26 | Мостовой переход через реку Селенга на автодороге Тресково - Оймур - Заречье | 2006 | грунтовка ЦВЭС - защита металлоконструкций |
| 27 | Автодорожный мост через реку Лодочная, Красноярский край | 2007 | грунтовка ЦИНОТАН - защита металлоконструкций ЦВЭС - защита фрикционных соединений |
| 28 | Мосты через реку Ишим, г. Астана, Казахстан | 2006 - 2007 | ЦВЭС - защита фрикционных соединений |
| 29 | Мост через реку Сырдарья, п. Жанакорган, Кызылординская область, Казахстан | 2006 - 2007 | грунтовка ЦВЭС - защита металлоконструкций |
| 30 | Автодорожная эстакада на проспекте Богенбая, г. Астана, Казахстан | 2007 | |
| 31 | Путепровод на автодороге «Астана - Петропавловск», Казахстан | 2008 | |
| 32 | Автодорожный мост через реку Неман, г. Гродно, Белоруссия | 2008 | грунтовка ЦИНОЛ - защита металлоконструкций |
| 33 | Мостовой переход через реку Андийское Койсу на автодороге Араканская площадка - Унцукуль - Сагринский мост, Дагестан | 2006 | |
НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС |
| № п/п | Наименование объекта | Годы | Системы покрытий |
| 1 | Металлоконструкции ЦПС Южно - Шапкинского месторождения | 2002 - 2004 | |
| 2 | Металлоконструкции ЦПС и УПН Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения | 2007 - настоящее время | |
| 3 | Металлоконструкции ЦПС, модульные здания Ванкорского нефтегазового месторождения | 2009 - настоящее время | |
| 4 | Металлоконструкции ЦПС месторождения «Южное Хыльчую» | 2006 - 2008 | |
| 5 | Металлоконструкции Харьягинского нефтяного месторождения | 2009 | |
| 6 | Металлоконструкции перекачивающих станций магистрального нефтепродуктопровода «Второво - Приморск» | 2006 - 2007 | |
| 7 | Металлоконструкции перекачивающих станций нефтепродуктопровода «Ванкор - Пурпе» | 2007 - 2009 | |
| 8 | Резервуары для хранения нефти ООО «Газпромнефть - Хантос» | 2008 - 2009 | |
| 9 | Резервуары для хранения нефти ОАО «РН - Северная нефть» | 2005 - настоящее время | |
| 10 | Резервуары для хранения нефти ОАО «Сибнефть - Ноябрьскнефтегаз» | 2004 - 2006 | |
| 11 | Резервуары для хранения нефти ООО «Лукойл - Коми» | 2004 - настоящее время | |
| 12 | Резервуары для хранения нефти ОАО «Уралсибнефтепровод» | 2005 - 2006 | |
| 13 | Резервуары для хранения нефти ОАО «Удмуртнефть» | 2000 - 2006 | |
| 14 | Резервуары для хранения нефти ОАО «Белкамнефть» | 2005, 2009 - 2010 | |
| 15 | Резервуары для хранения нефти Уярского нефтеналивного терминала | 2006 | |
| 16 | Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов ОАО «Лукойл - Ухтанефтепереработка» | 2000 - 2008 | |
| 17 | Резервуары для хранения нефтепродуктов ОАО «Лукойл - Нижегороднефтеоргсинтез» | 2006 | |
| 18 | Резервуары для хранения нефтепродуктов Пангодинской базы ПТОиК ООО «Газпром добыча Надым» | 2007 | |
| 19 | Резервуары для хранения нефтепродуктов ОАО «Юго - Запад транснефтепродукт» | 2004 - 2006 | |
| 20 | Резервуары для хранения нефтепродуктов Краснодарского НПЗ | 2005 | |
| 21 | Резервуары для хранения нефтепродуктов Туапсинского НПЗ | 2005 - 2008 | |
| 22 | Резервуары для хранения нефтепродуктов Хабаровского НПЗ | 1999 - 2008 | |
| 23 | Резервуары для хранения нефтепродуктов Саратовского НПЗ | 2005 | |
| 24 | Резервуары для хранения нефтепродуктов Комсомольского НПЗ | 2000, 2006 - настоящее время | |
| 25 | Нефтегазовое емкостное оборудование и металлоконструкции Атыраусского НПЗ | 2002 - 2003 | |
| 26 | Нефтегазовое емкостное оборудование и металлоконструкции НКТН «КазТранс Ойл» | 2002 - 2003 | |
| 27 | Нефтегазовое емкостное оборудование и металлоконструкции компании «Шлюмберже» | 2002 - 2003 | |
| 28 | Резервуары для хранения мазута Московского НПЗ | 2006 | |
| 29 | Металлоконструкции буровых установок ОАО «Роснефть» | 2008 | |
| 30 | Опорные металлоконструкции нефтепровода «Варандей» - Берег Баренцева моря» | 2005 - 2007 | |
| 31 | Опорные металлоконструкции нефтепровода «Ванкор - Пурпе» | 2006 - настоящее время | |
| 32 | Металлоконструкции трубопроводов нефтяных месторождений Центрально - Хорейверского поднятия | 2009 - настоящее время | |
| 33 | Технологические установки КС, ГРС и надземные участки газопроводов ООО «Газпром трансгаз Чайковский» | 2004 - настоящее время | |
| 34 | Более 110 систем выхлопа ГПА серии «Урал» в т.ч. на магистральных газопроводах «Голубой поток», «Ямал - Европа» и др. | 1990 - 2007 | |
| 35 | Воздухоочистительные установки газокомпрессорных станций Казахстана, ОАО «Газпром», Karachaganak Petroleum Operating B.V. (KPO) | 2006 - настоящее время | |
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС |
| № п/п | Наименование объекта | Годы | Системы покрытий |
| 1 | Металлоконструкции угольной обогатительной фабрики «Северная» | 2004 | |
| 2 | Металлоконструкции угольной обогатительной фабрики «Междуреченская» | 2002 | |
| 3 | Металлоконструкции угольной обогатительной фабрики «Листвянская - 2» | 2007 - 2008 | |
| 4 | Металлоконструкции угольной обогатительной фабрики «Распадская» | 2002 | |
| 5 | Металлоконструкции угольной обогатительной фабрики «Красноармейская - Западная» | 2008 | |
| 6 | Металлоконструкции цеха горячего брикетирования железа ОАО «Лебединский ГОК» | 2006 - 2008 | |
| 7 | Флотационное оборудование, металлоконструкции главного корпуса обогащения ОАО «Учалинский ГОК» | 2006 - 2008 | |
| 8 | Металлические и бетонные конструкции травильных отделений цехов холодной прокатки №№ 5, 11 ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» | 2007 - 2008 | |
| 9 | Эстакады Новолипецкого металлургического комбината | 2007 | |
| 10 | Эстакады Оскольского электрометаллургического комбината | 2006 | |
| 11 | Металлоконструкции цеха прокатки Златоустовского металлургического завода | 2008 | |
| 12 | Газоходы Нижнетагильского металлургического комбината | 2005 | |
| 13 | Газоходы Орско - Халиловского металлургического завода | 2004 | |
| 14 | Газоходы Нижнесергинского метизно - металлургического завода | 2004 | |
| 15 | Металлоконструкции цеха горячего цинкования ОАО «Уралэлектромедь» | 2005 - 2006 | |
| 16 | Резервуары для хранения мазута ОАО «Богословский алюминиевый завод» | 2006 - 2007 | |
| 17 | Металлоконструкции фильтров газоочистки, резервуаров для хранения серной кислоты ОАО «Карабашмедь» | 2007 | |
| 18 | Градирня ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» | 2006 | |
| 19 | Металлоконструкции цеха серно - кислотного производства ОАО «Святогор» Красноуральский медеплавильный комбинат | 2007 - 2008 | |
ЭНЕРГЕТИКА |
| № п/п | Наименование объекта | Годы | Системы покрытий |
| 1 | Металлоконструкции Мутновской геотермальной электростанции, п - ов Камчатка | 2002 | |
| 2 | Металлоконструкции ТЭС «БАР», Индия | 2006 - 2009 | |
| 3 | Металлоконструкции ТЭЦ «Иманта», Латвия | 2005 | |
| Опоры ВЛ 500 кВ |
| 4 | Тюмень - Беркут, Тюменская область | 2003 | |
| 5 | Барабинск - Таврическая, Омская область | 2004 | |
| 6 | ПримГРЭС - Хабаровская, Хабаровский край | 2002 | |
| 7 | Ишим - Тобольск, Тюменская область | 2003 | |
| 8 | Приваловская - Златоуст, Челябинская область | 2002 - 2005 | |
| 9 | Южная - РефтинскаяГРЭС, Свердловская область | 2003 | |
| 10 | Сомкинская - Кирпичниково, Западная Сибирь | 2007 - 2009 | |
| Опоры ВЛ 220 кВ |
| 11 | Игрим - Вазентур, ХМАО | 2009 - настоящее время | |
| 12 | Северная - Космос, Пермский край | 2006 - 2007 | |
| 13 | Надым - Салехард, ЯНАО | 2009 | |
| 14 | Бея - Аскиз, Республика Хакасия | 2009 | |
| 15 | Сунтар - Олекминск, Якутия | 2009 | |
| 16 | Витим - Пеледуй, Якутия | 2009 - 2010 | |
| Опоры ВЛ 110 кВ |
| 17 | Сергино - Октябрьская, ХМАО | 2005 | |
| 18 | Ступино - Целлюлозная - Разъезд, Свердловская область | 2007 | |
| 19 | Белая - Грязновская, Свердловская область | 2007 | |
| 20 | Колюткино - Лётная, Свердловская область | 2007 | |
| 21 | Серьгино - Октябрьская, ХМАО | 2007 | |
| 22 | Победа - Черный мыс, ХМАО | 2007 | |
| 23 | Ожогино - Новотехническая, Тюмень | 2009 | |
| Порталы ПС 500 кВ |
| 24 | Шелеховская, Иркутская область | 2007 | |
| 25 | Центральная, Краснодарский край | 2009 | |
| 26 | Кирпичниково, ХМАО | 2009 | |
| 27 | Липецкая, Липецкая область | 2006 - 2007 | |
| 28 | Жамбыл, Казахстан | 2007 | |
| 29 | Холомогорская, ХМАО | 2009 | |
| Порталы ПС 220 кВ |
| 30 | Восточная, Казахстан | 2007 | |
| 31 | Састобе, Казахстан | 2007 | |
| 32 | Старатель, Свердловская область | 2007 | |
| 33 | Анна, Воронежская область | 2006 | |
| Порталы ПС 110 кВ |
| 34 | Сковородино, Амурская область | 2005 | |
| 35 | Ангелово, Московская область | 2007 | |
| 36 | Сугмутская - 2, ХМАО | 2007 | |
| 37 | Мурманская, Тюменская область | 2007 | |
ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО |
| № п/п | Наименование объекта | Годы | Системы покрытий |
| 1 | Металлоконструкции стартового комплекса космодрома Куру, Французская Гвиана, Южная Америка | 2007 - 2009 | |
| 2 | Металлоконструкции производственных цехов Уфимского трансформаторного завода | 2007 - 2008 | |
| 3 | Металлоконструкции цеха вулканизации ОАО «Воронежский шинный завод» | 2007 | |
| 4 | Металлоконструкции цехов каустизации и выпарки белого щелока ОАО «Монди Сыктывкарский лесопромышленный комплекс» | 2009 | |
| 5 | Стадион, г. Ханты - Мансийск | 2004 - 2006 | |
| 6 | Спортивный комплекс «Минск - Арена», г. Минск | 2007 - 2009 | |
| 7 | Ледовые дворцы, г. Мценск, Витебск и др. | 2008 | |
| 8 | Санно - бобслейная трасса, д. Парамоново, Московская область | 2007 | |
| 9 | Аквапарк, г. Минск | 2006 - 2007 | |
| 10 | Летний амфитеатр «Славянский базар», г. Витебск | 2008 | |
| 11 | Парк флоры и фауны «Роев ручей», г. Красноярск | 2008 - 2009 | |
| 12 | Торговый центр «OBI», г. Волгоград | 2008 | |
| 13 | Библиотека Федерального государственного университета, г. Красноярск | 2008 - 2009 | |
| 14 | Очистные сооружения, г. Воронеж | 2008 - 2009 | |
| 15 | Опоры освещения в Екатеринбурге, Астане, Санкт - Петербурге, Новосибирске, Белгороде и других городах | 2008 - 2009 | |